kategorie dogmaraton ženy
pořadí | Jméno psovoda | Příjmení psovoda | Jméno psa | čas startu | čas v cíli | celkový čas |
1 | Zlata | Červenáková | Ozzy | 1:05:00 | 6:25:00 | 5:20:00 |
2 | Iva | Pivodová | Imy | 1:43:00 | 7:03:47 | 5:20:47 |
3 | Ludmila | Hušková | Craig Tender Flash | 0:13:00 | 6:23:42 | 6:10:42 |
4 | Monika | Kupcova | Pedro | 0:31:00 | 7:05:06 | 6:34:06 |
5 | Kateřina | Pacáková | Baila Sheratan | 0:56:00 | 7:34:55 | 6:38:55 |
6 | Jana | Štefková | Semi | 1:09:00 | 7:54:02 | 6:45:02 |
7 | Jana | Kejklířová | Tribu | 0:24:00 | 9:58:26 | 9:34:26 |
8 | Hana | Bartoňková | Ťapka | 1:51:00 | 11:45:50 | 9:54:50 |
9 | Vendula | Fielderová | Dáša | 0:39:00 | 10:59:51 | 10:20:51 |
10 | Martina | Nováková | Míša | 0:00:00 | 11:43:34 | 11:43:34 |
11 | Monika | Mundilová | Atrey a Arwen | 0:07:00 | 12:47:18 | 12:40:18 |
12 | Eliška | Dytrtová | Arnnold Fitmin | 1:20:00 | 14:15:08 | 12:55:08 |
kategorie dogmaraton muži
pořadí | Jméno psovoda | Příjmení psovoda | Jméno psa | čas startu | čas v cíli | Celkový čas |
1 | Radomír | Čada | Ezro Locura | 0:41:00 | 6:09:07 | 5:28:07 |
2 | Lubomír | Kocourek | Booth Danel Sogno | 1:08:00 | 6:44:54 | 5:36:54 |
3 | Radek | Swaczyna | Bono | 1:43:00 | 7:19:57 | 5:36:57 |
4 | Jaroslav | Kratochvíl | Buck | 0:13:00 | 6:48:25 | 6:35:25 |
5 | Martin | Řezáč | Suki | 0:23:00 | 7:27:52 | 7:04:52 |
6 | Lukáš | Adamek | Miki | 0:03:00 | 7:28:03 | 7:25:03 |
7 | Erik | Šikuta | Fredy z Velvar | 0:01:00 | 7:51:08 | 7:50:08 |
8 | Jiří | Novák | Rita | 0:00:00 | 11:43:34 | 11:43:34 |
9 | Jaromír | Hurych | Berry | 0:06:00 | 12:47:18 | 12:41:18 |
10 | Petr | Křivohlávek | Xendy | 1:20:00 | 14:15:08 | 12:55:08 |
11 | Václav | Hnízdil | Isinka | 0:07:00 | disc |