VÝSLEDKY KATGORIE MUŽI
pořadí | příjmení psovoda | jméno psovoda | jméno psa | start | cíl | výsledný čas |
1 | Klusoň | Oldřich | Mafio | 8:25:30 | 9:51:48 | 1:26:18 |
2 | Jan | Jakub | Kriss | 8:04:30 | 10:25:15 | 2:20:45 |
3 | Kollert | Jan | Bonny | 8:12:00 | 10:36:10 | 2:24:10 |
4 | Pitra | Tomáš | Max | 8:07:00 | 10:34:09 | 2:27:09 |
5 | Olej | Rudolf | Fifinka | 8:00:30 | 10:35:06 | 2:34:36 |
6 | Šmída | Jan | Gina | 9:05:00 | 12:21:29 | 3:16:29 |
VÝSLEDKY KATEROGIE ŽENY
pořadí | příjmení psovoda | jméno psovoda | jméno psa | start | cíl | výsledný čas |
1 | Dytrtová | Eliška | Arnold Fitmin | 8:10:00 | 9:51:27 | 1:41:27 |
2 | Jiráčková | Aneta | Daisy | 8:03:30 | 9:46:13 | 1:42:43 |
3 | Jalová | Margita | Lenny | 8:01:30 | 9:46:12 | 1:44:42 |
4 | Šislerová | Kateřina | Zora | 8:14:30 | 10:26:12 | 2:11:42 |
5 | Martínková | Dagmar | Endy | 8:04:00 | 10:16:17 | 2:12:17 |
6 | Hrubá | Adéla | Polly | 8:04:30 | 10:25:16 | 2:20:46 |
7 | Bednářová | Tereza | Eny | 8:03:00 | 10:23:54 | 2:20:54 |
8 | Udržálová | Petra | Scotty | 8:02:30 | 10:23:52 | 2:21:22 |
9 | Kudláčková | Tereza | Durotan | 8:12:00 | 10:36:09 | 2:24:09 |
10 | Vodičková | Hedvika | Orphee Bohemia Avalanche, Elizabeth | 8:07:00 | 10:34:43 | 2:27:43 |
11 | Šišoláková | Eva | Tlapka | 8:27:30 | 10:59:45 | 2:32:15 |
12 | Chalupová | Milena | Baireen | 8:02:00 | 10:35:07 | 2:33:07 |
13 | Kočí | Monika | Kenny | 8:00:30 | 10:35:05 | 2:34:35 |
14 | Hánová | Lenka | Peggy | 8:09:30 | 10:53:52 | 2:44:22 |
16 | Ondrášková | Jana Gwen | Dinulka | 8:00:00 | 10:59:47 | 2:59:47 |
17 | Vebrová | Hana | Ury | 8:11:00 | 11:11:00 | 3:00:00 |
18 | Příhodová | Ivana | Charlie | 8:11:30 | 11:15:19 | 3:03:49 |
19 | Girašková | Bára | Ruda | 8:05:30 | 11:20:34 | 3:15:04 |
20 | Girašková | Míla | Meggie | 8:06:00 | 11:22:18 | 3:16:18 |
15 | Handlířová | Petra | Šiška | 9:05:00 | 12:21:29 | 3:16:29 |
21 | Andělová | Hana | Alandra Amon Ereb | 8:05:00 | 11:21:35 | 3:16:35 |
foto: Pes přes Rosničku, Túra k pramenům řeky Svitavy
Místo: Plechárna u rybníku Rosnička (49.7709331N, 16.4552758E).
Trasa: okolo 15 km
Prezentace a vet. přejímka: 7,45 – 8,30
Start: 8,45 (vždy po 30 sekundách)
Přihláška: https://goo.gl/forms/XR1734tW59ORgQon2
Na túru se lze přihlásit i na místě, ale pro závodníky, kteří se přihlásí předem (do 3.5. 2017) budeme mít připravený účastnický list a účastnický balíček.
Vyhlášení Túry se psy proběhne po tom, co do cíle dorazí nejméně 80% závodníků.
Startovné ve výši 50,- Kč se hradí hotově na místě při prezenci.
Pes nebude absolvovat túru na stahovacím a už vůbec ne ostnatém obojku! Volte prosím především postroj nebo kšíry.
Štěstí přeje odvážným, proto i v nepřízni počasí vyrážíme!!!