KPPT, z.s., IĆO 03787532 kppt@email.cz 773 552 419 - Veronika Palová, 737 960 045 - Michaela Paulíčková, 776 516 576 - Pája Lipavská

výsledky short

kategorie short – ženy

pořadí Jméno Příjmení Pes Start Cíl Celkový čas
1 Lenka Chmelařová Bonie 0:20:00 2:53:41 2:33:41
2 Margita Jalová Lenny 1:03:00 3:51:07 2:48:07
3 Romana Balcarová Britany Of Gold Midland a Bethany Of Gold Midland 1:01:00 3:51:07 2:50:07
4 Michaela Bieláková Rusty 1:34:00 4:38:42 3:04:42
5 Eva Jindrová Breny 1:30:00 4:56:49 3:26:49
6 Jitka Jindrová Gorny 1:29:00 4:56:49 3:27:49
7 Lucie Velanová Cora Val-Rico 1:04:00 4:34:24 3:30:24
8 Adéla Růžičková Mia 1:43 5:31:32 3:48:32
9 Alena Hlavňovská Tesi 1:33:00 5:31:52 3:58:52
10 Michaela Drábková Felix 1:25:00 5:42:13 4:17:13
11 Eva Šišoláková Tlapka 1:24:00 5:42:13 4:18:13
12 Zdeňka Peňák Benešová Meg 0:40:00 4:58:31 4:18:31
13 Dagmar Havlíková Shadow 1:20:00 5:44:05 4:24:05
14 Martinka Bohunková Fanky 1:19:00 5:44:05 4:25:05
15 Kateřina Mayerová Jack 1:02:00 5:32:11 4:30:11
16 Iva Příhodová Charlie 1:14:00 5:57:50 4:43:50
17 Jitka Lanšperková Fanny 1:05:00 6:04:57 4:59:57
18 Lenka Wanecká Mia 1:43:00 6:48:39 5:05:39
19 Zuzana Nováková Moppie 0:56:00 6:12:50 5:16:50
20 Sabina Blehová Daggy Dixiedog 1:23:00 6:47:49 5:24:49
21 Renata Chybová Nawar 0:33:00 6:07:10 5:34:10
22 Marie Volšická Happy 1:28:00 7:04:13 5:36:13
23 Markéta Pecháčková Agona Kouzlo vlků 1:40:00 8:54:51 7:14:51

kategorie short – muži

pořadí jméno příjmení pes Čas startu Čas cíle Celkový čas
1 Oldřich Klusoň LENNY 0:00:00 2:14:10 2:14:10
2 jan Antoš Arny 0:20:00 2:48:37 2:28:37
3 Tomáš Jakimjuk Aki 0:32:00 3:06:56 2:34:56
4 Lukáš Drapl Kelly 0:55:00 3:51:07 2:56:07
5 Michal Straka Jenny 1:03:00 4:34:07 3:31:07
6 Ondřej Veselý Kenny 0:39:00 4:34:00 3:55:00
7 Richard Pettifor Anička 1:25:00 5:42:13 4:17:13
8 Jaroslav Vebr Ury 1:14:00 5:57:50 4:43:50
9 Martin Urbánek Archie 1:43:00 6:48:39 5:05:39
10 Pavel Volšický Ronny 1:26:00 7:00:05 5:34:05
11 Jan Vincíbr Kejsy 1:28:00 7:04:13 5:36:13
12 Josef Volšický Buddy 1:27:00 7:04:13 5:37:13
13 Petr Kovář Bessie 0:47:00 6:34:16 5:47:16